Indirizzo
Via Barbacana n.210020 Pavarolo (TO)
Mappa
Coordinate: 45°4'10,3''N 7°50'7,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9408001 |
---|---|
Fax |
011.9408629 |
info@comune.pavarolo.to.it |
|
PEC |
pavarolo@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Parcheggio sotto la Torre di Pavarolo, in Via Barbacana , 2.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 90011120012 |
Partita Iva | 02084370010 |
Codice univoco di fatturazione | UF5A3N Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001180 |
Codice catastale | G387 |
Codice iPA | c_g387 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 18/02/2022 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: C/C Bancario Tesoreria Comunale - BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT67 X030 6930 3601 0000 0046 193 C/C Bancario BANCA D'ITALIA (PER PAGAMENTI DA ALTRE P.A.) IBAN IT79T0100004306TU0000002500 C/C Postale n. 30956106 - Pagamento Trasporti, Mensa, Edilizia, Notifiche C/C Postale n. 88735246 EQUITALIA SPA- Pagamenti ICI |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1169 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 482 |
Denominazione abitanti | Pavarolesi |
Festa patronale | San Secondo (Fine Agosto) |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 4,4 |
Altitudine (m s.l.m.) | 363 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 290 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 487 |
Latitudine | 45° 4' 24'' 60 Nord |
Longitudine | 7° 50' 8'' 52 Est |
Confini comunali | Bardassano di Gassino Torinese Castiglione Torinese Baldissero Torinese Montaldo Torinese Chieri |
Distanza dal capoluogo (km) | 17 |
Distanze da città di riferimento | (Centro) - Torino Superga (7 Km) - Baldissero Torinese (3 Km) - Sciolze (7.5 Km) - Chieri (8.5Km) - Moncalieri (39 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Cascina di Sotto, Tetti Aprà, Tetti Fantini, Tetti Pesartori, Tetti San Defendente, Tetti Varetti, Tetti Viora |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Rio delle Boie, Rio Pralormo |
Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |